Foi divulgado o novo ranking da conmebol 2012 . Mesmo sem participar de competições continentais em 2012 o Cruzeiro aparece bem posicionado no ranking , o Cruzeiro está em 9 ° lugar no geral e é o 3° brasileiro mais bem posicionado . confira o ranking :
Os vinte melhores ...
1º | Liga de Quito(ECU) | 526.32 | 90.8 | 28 | 272 | 114.72 | 20.8 |
2º | Internacional(BRA) | 504.32 | 233.6 | 44 | 76.84 | 110.88 | 39 |
3º | U. de Chile(CHI) | 383.2 | 148.6 | 234.6 | |||
4º | Estudiantes(ARG) | 354.72 | 218.4 | 42 | 69.36 | 24.96 | |
5º | Vélez Sarsfield(ARG) | 312.69 | 197.6 | 115.09 | |||
6º | Santos(BRA) | 312.6 | 244 | 55 | 13.6 | ||
7º | Libertad(PAR) | 300.53 | 227.6 | 72.93 | |||
8º | Independiente(ARG) | 248.46 | 38.4 | 149.26 | 34.8 | 26 | |
9º | Cruzeiro(BRA) | 212.2 | 208.8 | 3.4 | |||
10º | U. Católica(CHI) | 207.88 | 146 | 61.88 | |||
11º | Fluminense(BRA) | 202.26 | 138 | 64.26 | |||
12º | Arsenal(ARG) | 183.94 | 54 | 91.46 | 12.48 | 26 | |
13º | Boca(ARG) | 180.36 | 107 | 14 | 27.2 | 32.16 | |
14º | Peñarol(URU) | 178 | 144 | 34 | |||
15º | Sao Paulo(BRA) | 172.48 | 124.2 | 48.28 | |||
16º | Cerro Porteño(PAR) | 168.17 | 110.2 | 57.97 | |||
17º | Nacional(URU) | 159.3 | 150.8 | 8.5 | |||
18º | Flamengo(BRA) | 156.38 | 113.2 | 43.18 | |||
19º | Emelec(ECU) | 150.8 | 89.6 | 61.2 | |||
20º | Palmeiras(BRA) | 143.48 | 40.8 | 102.68 |
os 12 melhores clubes da América |
O Cruzeiro é considerado um grande clube da América do Sul , mais esse ano não está participando da Taça Libertadores da América e nem participará da Copa sul-Americana , esse é o resultado da má fase no segundo semestre de 2011 .
Nenhum comentário:
Postar um comentário